DARI | KE | MATA UANG | RATE | 1 IDR | ||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | ARS - Argentine Peso | 1,543.06 | 0.000648 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | AUD - Australian Dollar | 10,244.85 | 0.000098 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | BHD - Bahraini Dinar | 38,309.88 | 0.000026 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | BWP - Botswana Pula | 1,395.77 | 0.000716 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | BRL - Brazilian Real | 3,743.69 | 0.000267 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | GBP - British Pound | 22,181.24 | 0.000045 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | BND - Bruneian Dollar | 10,299.83 | 0.000097 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | BGN - Bulgarian Lev | 8,325.01 | 0.000120 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | CAD - Canadian Dollar | 10,892.28 | 0.000092 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | CLP - Chilean Peso | 21.09 | 0.047413 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | CNY - Chinese Yuan Renminbi | 2,267.86 | 0.000441 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | COP - Colombian Peso | 4.77 | 0.209518 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | HRK - Croatian Kuna | 2,153.38 | 0.000464 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | CZK - Czech Koruna | 601.01 | 0.001664 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | DKK - Danish Krone | 2,182.15 | 0.000458 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | AED - Emirati Dirham | 3,934.05 | 0.000254 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | EUR - Euro | 16,283.34 | 0.000061 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | HKD - Hong Kong Dollar | 1,864.43 | 0.000536 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | HUF - Hungarian Forint | 52.16 | 0.019171 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | ISK - Icelandic Krona | 113.13 | 0.008840 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | INR - Indian Rupee | 217.73 | 0.004593 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | USD - US Dollar | 14,449.83 | 0.000069 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | IRR - Iranian Rial | 0.48 | 2.097112 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | ILS - Israeli Shekel | 3,720.42 | 0.000269 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | JPY - Japanese Yen | 120.05 | 0.008330 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | KWD - Kuwaiti Dinar | 47,871.07 | 0.000021 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | LYD - Libyan Dinar | 10,508.97 | 0.000095 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | LTL - Lithuanian Litas | 4,715.98 | 0.000212 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | MYR - Malaysian Ringgit | 3,380.00 | 0.000296 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | MUR - Mauritian Rupee | 410.17 | 0.002438 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | MXN - Mexican Peso | 861.90 | 0.001160 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | NPR - Nepalese Rupee | 136.00 | 0.007353 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | NZD - New Zealand Dollar | 9,117.53 | 0.000110 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | NOK - Norwegian Krone | 1,764.70 | 0.000567 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | OMR - Omani Rial | 37,532.04 | 0.000027 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | PKR - Pakistani Rupee | 138.54 | 0.007218 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | PHP - Philippine Peso | 309.28 | 0.003233 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | PLN - Polish Zloty | 3,875.43 | 0.000258 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | QAR - Qatari Riyal | 3,967.99 | 0.000252 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | RON - Romanian New Leu | 3,686.01 | 0.000271 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | RUB - Russian Ruble | 215.92 | 0.004631 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | SAR - Saudi Arabian Riyal | 3,852.88 | 0.000260 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | SGD - Singapore Dollar | 10,299.83 | 0.000097 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | ZAR - South African Rand | 1,073.27 | 0.000932 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | KRW - South Korean Won | 12.27 | 0.081531 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | LKR - Sri Lankan Rupee | 103.53 | 0.009659 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | SEK - Swedish Krona | 1,740.01 | 0.000575 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | CHF - Swiss Franc | 14,814.99 | 0.000067 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | TWD - Taiwan New Dollar | 445.12 | 0.002247 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | THB - Thai Baht | 402.25 | 0.002486 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | TTD - Trinidadian Dollar | 2,276.98 | 0.000439 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | TRY - Turkish Lira | 4,774.48 | 0.000209 | |||||||||||||||||||
Indonesian Rupiah | VEF - Venezuelan Bolivar | 2,275.70 | 0.000439 |
Keep calm in my blog… If you like my post, share
again in your social media. Salam Harjoshrian…
|
Wednesday, September 16, 2015
konversi rupiah
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
-
Mungkin banyak yang kebingungan dalam batas membangun apakah menyalahi aturan atau tidak, seperti tinggal di pinggir sungai. Untuk itu ...
-
Klasifikasi belalang hijau : Kingdom Animalia Linnaeus, 1758 Phylum Arthropoda Latreille, 1829 Class Insecta Linnaeus, 1758 Order Orth...
-
Klasifikasi dari tawon : Kingdom: Animalia Phylum: Arthropoda Class: Insecta Order: Hymenoptera Suborder: Apocrita Family:...
No comments:
Post a Comment